應用實例一:
主要參數名稱 | M16雙圓盤型 | M16單圓盤型 |
圓盤直徑 | 2×9,600mm | 9,600mm |
澆鑄能力 | 85-100t/h | 45-50t/h |
陽極板重量 | 380kg/塊 | |
擔保陽極板重量精度 | 98%的陽極板重量在±1% | |
陽極板合格率 | 98% |
標準型(16模)
應用實例二:
主要參數名稱 | M18雙圓盤型 |
圓盤直徑 | 10,090mm |
澆鑄能力 | 85-100t/h |
陽極板重量 | 380-450kg/塊 |
擔保陽極板重量精度 | 98%的陽極板重量誤差在板重的±1% |
陽極板合格率 | 98% |
標準型(18模)
應用實例三:
主要參數名稱 | M16雙圓盤型 | M16單圓盤型 |
圓盤直徑 | 2×9,600mm | 9,600mm |
澆鑄能力 | 85-100t/h(每塊板重380kg) | 45-50t/h(每塊板重380kg) |
陽極板重量 | 175/354/360kg/塊 | |
擔保陽極板重量精度 | 98%的陽極板重量在±1% | |
陽極板合格率 | 98% | |
說明 | 1.雙圓盤使用:一個澆鑄175千克/塊,另一個澆鑄360kg/塊或354kg/塊; 2、陽極板重量精度隨板重增加而提高。 |
應用實例四:
主要參數名稱 | M16單圓盤型 |
圓盤直徑 | 9,600mm |
澆鑄能力 | 45-50t/h(每塊板重380kg) |
陽極板重量 | 320kg/塊 |
擔保陽極板重量精度 | 98%的陽極板重量在±1% |
陽極板合格率 | 98% |
說明 | 本設備投入使用后,該公司原有的三臺設備皆停止使用 |
白銀有色集團銅業有限公司投入使用
.
.
.
掃描金環澆鑄公眾號
查看最新產品、資訊與動態。
.
.
.